Overview
Latest 25 blocks (From a total of 17,074 blocks with 84.78 MOVR in fees)
Block | Transaction | Gas Used | Reward | |
---|---|---|---|---|
2368036 | 43 mins ago | 1 | 56,102 (0.37%) | 0 MOVR |
2367982 | 55 mins ago | 3 | 2,965,912 (19.77%) | 0.005803113805143 MOVR |
2367894 | 1 hr 19 mins ago | 3 | 153,235 (1.02%) | 0.0000735 MOVR |
2367805 | 1 hr 41 mins ago | 1 | 1,808,265 (12.06%) | 0.0027123975 MOVR |
2367709 | 2 hrs 8 mins ago | 1 | 21,000 (0.14%) | 0 MOVR |
2367483 | 3 hrs 1 min ago | 4 | 5,340,891 (35.61%) | 0.0005069085 MOVR |
2367443 | 3 hrs 10 mins ago | 5 | 2,401,121 (16.01%) | 0.00111662736 MOVR |
2367312 | 3 hrs 42 mins ago | 1 | 435,824 (2.91%) | 0 MOVR |
2367295 | 3 hrs 46 mins ago | 2 | 232,806 (1.55%) | 0.000216684 MOVR |
2367287 | 3 hrs 47 mins ago | 1 | 312,821 (2.09%) | 0.0000312821 MOVR |
2367224 | 4 hrs 4 mins ago | 2 | 67,804 (0.45%) | 0.0000601092 MOVR |
2367101 | 4 hrs 33 mins ago | 3 | 266,507 (1.78%) | 0.0003997605 MOVR |
2367098 | 4 hrs 33 mins ago | 0 | 0 (0.00%) | 0 MOVR |
2367055 | 4 hrs 43 mins ago | 2 | 513,224 (3.42%) | 0.001525886 MOVR |
2366989 | 5 hrs ago | 16 | 2,808,875 (18.73%) | 0.004938061499894741 MOVR |
2366952 | 5 hrs 9 mins ago | 1 | 134,296 (0.90%) | 0.0002820216 MOVR |
2366948 | 5 hrs 10 mins ago | 8 | 4,422,221 (29.48%) | 0.00052230263 MOVR |
2366932 | 5 hrs 14 mins ago | 2 | 1,878,298 (12.52%) | 0.0001811206 MOVR |
2366844 | 5 hrs 36 mins ago | 2 | 289,092 (1.93%) | 0.000433638 MOVR |
2366836 | 5 hrs 38 mins ago | 4 | 737,171 (4.91%) | 0.0010952565 MOVR |
2366804 | 5 hrs 46 mins ago | 4 | 313,669 (2.09%) | 0.0003566859 MOVR |
2366778 | 5 hrs 52 mins ago | 7 | 2,039,735 (13.60%) | 0.001459914 MOVR |
2366680 | 6 hrs 16 mins ago | 1 | 134,296 (0.90%) | 0.0002820216 MOVR |
2366455 | 7 hrs 9 mins ago | 2 | 801,466 (5.34%) | 0.001118046 MOVR |
2366440 | 7 hrs 12 mins ago | 3 | 1,008,528 (6.72%) | 0.000550483489275153 MOVR |
Age | Block | Fee Address | BC Fee Address | Voting Power | Jailed | Incoming |
---|
Make sure to use the "Vote Down" button for any spammy posts, and the "Vote Up" for interesting conversations.